| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48-14 | .774 | — |
| 2 | 雄鹿 | 44-18 | .710 | 4.0 |
| 3 | 骑士 | 42-20 | .677 | 6.0 |
| 4 | 76人 | 39-23 | .629 | 9.0 |
| 5 | 尼克斯 | 38-25 | .603 | 10.5 |
| 6 | 步行者 | 36-27 | .571 | 12.5 |
| 7 | 热火 | 35-28 | .556 | 13.5 |
| 8 | 魔术 | 33-30 | .524 | 15.5 |
| 9 | 公牛 | 31-32 | .492 | 17.5 |
| 10 | 老鹰 | 29-34 | .460 | 19.5 |
| 11 | 篮网 | 27-36 | .429 | 21.5 |
| 12 | 猛龙 | 24-38 | .387 | 24.0 |
| 13 | 黄蜂 | 18-44 | .290 | 30.0 |
| 14 | 奇才 | 15-47 | .242 | 33.0 |
| 15 | 活塞 | 12-50 | .194 | 36.0 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 49-12 | .803 | — |
| 2 | 掘金 | 45-17 | .726 | 4.5 |
| 3 | 森林狼 | 43-19 | .694 | 6.5 |
| 4 | 快船 | 41-21 | .661 | 8.5 |
| 5 | 独行侠 | 39-23 | .629 | 10.5 |
| 6 | 太阳 | 37-25 | .597 | 12.5 |
| 7 | 鹈鹕 | 35-28 | .556 | 15.0 |
| 8 | 国王 | 34-29 | .540 | 16.0 |
| 9 | 湖人 | 33-30 | .524 | 17.0 |
| 10 | 勇士 | 31-31 | .500 | 18.5 |
| 11 | 火箭 | 29-34 | .460 | 21.0 |
| 12 | 爵士 | 26-37 | .413 | 24.0 |
| 13 | 灰熊 | 23-39 | .371 | 26.5 |
| 14 | 开拓者 | 19-43 | .306 | 30.5 |
| 15 | 马刺 | 15-47 | .242 | 34.5 |
NBA排名依据: 东西部各15支球队,按胜率高低排序。胜率相同则依次比较相互战绩、分区战绩等。排名直接影响季后赛对阵及主场优势。
东部格局: 凯尔特人、雄鹿持续领跑,骑士、76人紧随其后。附加赛区竞争激烈,公牛、老鹰、篮网争夺最后席位。
西部狂野: 雷霆异军突起占据榜首,掘金、森林狼稳居前三。快船、独行侠、太阳等队胜率接近,每一场都影响卡位。
📊 数据每日更新,此表格展示最新完整排名。